Niebo w 2032 roku
Najważniejsze zjawiska na niebie w 2032 roku. Godziny w UTC; czas lokalny różni się o Twoją strefę czasową.
Równonoce i przesilenia
| Równonoc wiosenna | 20 marca, 01:21 |
|---|
| Przesilenie letnie | 20 czerwca, 19:08 |
|---|
| Równonoc jesienna | 22 września, 11:10 |
|---|
| Przesilenie zimowe | 21 grudnia, 07:56 |
|---|
| Ziemia w peryhelium (najbliżej Słońca) | 3 stycznia, 05:07 |
|---|
| Ziemia w aphelium (najdalej od Słońca) | 5 lipca, 11:32 |
|---|
Pełnie
| 27 stycznia, 12:53 | Wilczy Księżyc |
| 26 lutego, 07:43 | Śnieżny Księżyc |
| 27 marca, 00:46 | Robaczy Księżyc |
| 25 kwietnia, 15:10 | Różowy Księżyc |
| 25 maja, 02:37 | Kwiatowy Księżyc |
| 23 czerwca, 11:32 | Truskawkowy Księżyc |
| 22 lipca, 18:51 | Księżyc Kozła · Superpełnia |
| 21 sierpnia, 01:47 | Księżyc Jesiotra · Superpełnia |
| 19 września, 09:30 | Kukurydziany Księżyc · Superpełnia |
| 18 października, 18:58 | Księżyc Myśliwych |
| 17 listopada, 06:42 | Bobrzy Księżyc |
| 16 grudnia, 20:49 | Zimny Księżyc |
Kalendarz faz Księżyca 2032 →
Zaćmienia
| 25 kwietnia, 15:13 | Zaćmienie Księżyca: całkowite |
| 9 maja, 13:25 | Zaćmienie Słońca: obrączkowe |
| 18 października, 19:02 | Zaćmienie Księżyca: całkowite |
| 3 listopada, 05:32 | Zaćmienie Słońca: częściowe |
Roje meteorów
Planety
| 29 lutego | Merkury w największej elongacji wschodniej (niebo wieczorne) (18,2°) |
| 13 kwietnia | Merkury w największej elongacji zachodniej (niebo poranne) (27,6°) |
| 26 czerwca | Merkury w największej elongacji wschodniej (niebo wieczorne) (25,4°) |
| 19 lipca | Jowisz w opozycji (najlepsza widoczność) |
| 11 sierpnia | Merkury w największej elongacji zachodniej (niebo poranne) (18,9°) |
| 9 października | Neptun w opozycji (najlepsza widoczność) |
| 22 października | Merkury w największej elongacji wschodniej (niebo wieczorne) (24,4°) |
| 30 listopada | Merkury w największej elongacji zachodniej (niebo poranne) (20,2°) |
| 20 grudnia | Uran w opozycji (najlepsza widoczność) |
| 24 grudnia | Saturn w opozycji (najlepsza widoczność) |
← 20312033 →