Taivas vuonna 2037
Vuoden 2037 tärkeimmät taivaan tapahtumat. Ajat ovat UTC-aikaa; paikallinen aika poikkeaa aikavyöhykkeesi verran.
Päiväntasaukset ja päivänseisaukset
| Kevätpäiväntasaus | 20. maaliskuuta, 06.49 |
|---|---|
| Kesäpäivänseisaus | 21. kesäkuuta, 00.22 |
| Syyspäiväntasaus | 22. syyskuuta, 16.12 |
| Talvipäivänseisaus | 21. joulukuuta, 13.07 |
| Maa perihelissä (lähimpänä Aurinkoa) | 3. tammikuuta, 04.40 |
| Maa aphelissa (kauimpana Auringosta) | 6. heinäkuuta, 12.25 |
Täysikuut
| 2. tammikuuta, 02.35 | Susikuu |
| 31. tammikuuta, 14.04 | Susikuu · Superkuu · Sininen kuu (kuukauden toinen täysikuu) |
| 2. maaliskuuta, 00.28 | Matokuu · Superkuu |
| 31. maaliskuuta, 09.53 | Matokuu · Sininen kuu (kuukauden toinen täysikuu) |
| 29. huhtikuuta, 18.54 | Vaaleanpunainen kuu |
| 29. toukokuuta, 04.24 | Kukkakuu |
| 27. kesäkuuta, 15.20 | Mansikkakuu |
| 27. heinäkuuta, 04.15 | Pukkikuu |
| 25. elokuuta, 19.09 | Sampikuu |
| 24. syyskuuta, 11.32 | Maissikuu |
| 24. lokakuuta, 04.37 | Metsästäjänkuu |
| 22. marraskuuta, 21.35 | Majavakuu |
| 22. joulukuuta, 13.39 | Kylmä kuu |
Pimennykset
| 16. tammikuuta, 09.47 | Auringonpimennys: osittainen |
| 31. tammikuuta, 14.00 | Kuunpimennys: täydellinen |
| 13. heinäkuuta, 02.39 | Auringonpimennys: täydellinen |
| 27. heinäkuuta, 04.08 | Kuunpimennys: osittainen |
Tähdenlennot
| Huippu | ZHR | Kuu huipun aikaan | |
|---|---|---|---|
| 3. tammikuuta | Kvadrantidit | 80 | 98% |
| 22. huhtikuuta | Lyridit | 18 | 39% |
| 5. toukokuuta | Eta-akvaridit | 50 | 65% |
| 29. heinäkuuta | Eteläiset delta-akvaridit | 25 | 94% |
| 29. heinäkuuta | Alfa-kaprikornidit | 5 | 94% |
| 12. elokuuta | Perseidit | 100 | 1% |
| 8. lokakuuta | Drakonidit | 10 | 1% |
| 9. lokakuuta | Eteläiset tauridit | 5 | 1% |
| 21. lokakuuta | Orionidit | 20 | 91% |
| 12. marraskuuta | Pohjoiset tauridit | 5 | 24% |
| 17. marraskuuta | Leonidit | 15 | 73% |
| 13. joulukuuta | Geminidit | 150 | 43% |
| 22. joulukuuta | Ursidit | 10 | 100% |
Planeetat
| 7. tammikuuta | Uranus oppositiossa (vuoden paras) |
| 14. tammikuuta | Merkurius suurimmassa läntisessä elongaatiossa (aamutaivas) (23,7°) |
| 17. helmikuuta | Saturnus oppositiossa (vuoden paras) |
| 27. maaliskuuta | Merkurius suurimmassa itäisessä elongaatiossa (iltataivas) (18,8°) |
| 13. toukokuuta | Merkurius suurimmassa läntisessä elongaatiossa (aamutaivas) (26,2°) |
| 25. heinäkuuta | Merkurius suurimmassa itäisessä elongaatiossa (iltataivas) (27,0°) |
| 7. syyskuuta | Merkurius suurimmassa läntisessä elongaatiossa (aamutaivas) (18,0°) |
| 20. lokakuuta | Neptunus oppositiossa (vuoden paras) |
| 25. lokakuuta | Venus suurimmassa itäisessä elongaatiossa (iltataivas) (47,0°) |
| 19. marraskuuta | Merkurius suurimmassa itäisessä elongaatiossa (iltataivas) (22,4°) |
| 19. marraskuuta | Mars oppositiossa (vuoden paras) |
| 28. joulukuuta | Merkurius suurimmassa läntisessä elongaatiossa (aamutaivas) (22,3°) |