Geomagnetische Stürme 2016
2016 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 63 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 0 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp6+
Sturmtage (Kp ≥ 5)63
Stark (Kp ≥ 7)0
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 8. Mai 2016 | 6+ | 70 |
| 25. Oktober 2016 | 6+ | 57 |
| 13. Oktober 2016 | 6+ | 46 |
| 26. Oktober 2016 | 6− | 44 |
| 2. September 2016 | 6 | 37 |
| 16. Februar 2016 | 5+ | 37 |
| 3. September 2016 | 6− | 36 |
| 28. September 2016 | 6− | 36 |
| 29. September 2016 | 5+ | 36 |
| 27. September 2016 | 6− | 35 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.