Geomagnetische Stürme 2015
2015 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 69 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 8 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp8+
Sturmtage (Kp ≥ 5)69
Stark (Kp ≥ 7)8
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 17. März 2015 | 8− | 108 |
| 7. Oktober 2015 | 7+ | 74 |
| 23. Juni 2015 | 8− | 72 |
| 20. Dezember 2015 | 7− | 70 |
| 11. September 2015 | 7 | 60 |
| 9. September 2015 | 6 | 59 |
| 22. Juni 2015 | 8+ | 57 |
| 27. August 2015 | 6+ | 52 |
| 18. März 2015 | 6 | 47 |
| 13. Mai 2015 | 6− | 46 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.