Geomagnetische Stürme 1986
1986 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 71 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 9 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 3 extrem (Kp 9).
Max. Kp9
Sturmtage (Kp ≥ 5)71
Stark (Kp ≥ 7)9
Extrem (Kp 9)3
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 8. Februar 1986 | 9 | 202 |
| 9. Februar 1986 | 9− | 100 |
| 12. September 1986 | 9− | 89 |
| 7. Februar 1986 | 8− | 82 |
| 6. Mai 1986 | 7− | 67 |
| 4. November 1986 | 6+ | 67 |
| 25. November 1986 | 7− | 49 |
| 24. November 1986 | 6 | 46 |
| 2. Mai 1986 | 7− | 43 |
| 23. September 1986 | 6 | 43 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.