Geomagnetiske stormer i 1986
I 1986 nådde døgnets høyeste Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) på 71 dager. 9 dager var kraftige (Kp 7 eller mer) og 3 ekstreme (Kp 9).
Maks Kp9
Stormdøgn (Kp ≥ 5)71
Kraftige (Kp ≥ 7)9
Ekstreme (Kp 9)3
Stormdøgn per måned
Kraftigste stormer
| Dato | Maks Kp | Døgn-Ap |
|---|---|---|
| 8. februar 1986 | 9 | 202 |
| 9. februar 1986 | 9− | 100 |
| 12. september 1986 | 9− | 89 |
| 7. februar 1986 | 8− | 82 |
| 6. mai 1986 | 7− | 67 |
| 4. november 1986 | 6+ | 67 |
| 25. november 1986 | 7− | 49 |
| 24. november 1986 | 6 | 46 |
| 2. mai 1986 | 7− | 43 |
| 23. september 1986 | 6 | 43 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.