Geomagnetische Stürme 1971
1971 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 65 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 5 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp8−
Sturmtage (Kp ≥ 5)65
Stark (Kp ≥ 7)5
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 17. Mai 1971 | 7− | 73 |
| 17. Dezember 1971 | 7+ | 67 |
| 9. April 1971 | 6 | 53 |
| 6. Mai 1971 | 6+ | 50 |
| 18. September 1971 | 7− | 47 |
| 23. November 1971 | 6 | 45 |
| 25. Februar 1971 | 6 | 43 |
| 25. November 1971 | 6 | 43 |
| 14. April 1971 | 8− | 39 |
| 28. Januar 1971 | 6 | 39 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.