Månefaser 1977
Alle månens hovedfaser i 1977. Fuldmåner nærmere Jorden end 360.000 km er markeret som supermåner.
Fuldmåner
Ulvemåne
5. januar, 12.11 UTC
Snemåne
4. februar, 03.56 UTC
Ormemåne
5. marts, 17.13 UTC
Lyserød måne
4. april, 04.09 UTC
Blomstermåne
3. maj, 13.03 UTC
Supermåne
Jordbærmåne
1. juni, 20.31 UTC
Supermåne
Bukkemåne
1. juli, 03.24 UTC
Bukkemåne
30. juli, 10.52 UTC
Blå måne (anden fuldmåne i en måned)
Størmåne
28. august, 20.10 UTC
Majsmåne
27. september, 08.18 UTC
Jægermåne
26. oktober, 23.36 UTC
Bævermåne
25. november, 17.32 UTC
Kold måne
25. december, 12.49 UTC
Månekalender 1977
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19. jan. 14.11 | 27. jan. 05.12 | 5. jan. 12.11 | 12. jan. 19.55 |
| Februar | 18. feb. 03.37 | 26. feb. 02.50 | 4. feb. 03.56 | 11. feb. 04.07 |
| Marts | 19. mar. 18.33 | 27. mar. 22.27 | 5. mar. 17.13 | 12. mar. 11.35 |
| April | 18. apr. 10.36 | 26. apr. 14.42 | 4. apr. 04.09 | 10. apr. 19.15 |
| Maj | 18. maj 02.52 | 26. maj 03.20 | 3. maj 13.03 ★ | 10. maj 04.08 |
| Juni | 16. jun. 18.23 | 24. jun. 12.44 | 1. jun. 20.31 ★ | 8. jun. 15.07 |
| Juli | 16. jul. 08.37 | 23. jul. 19.38 | 1. jul. 03.24 30. jul. 10.52 | 8. jul. 04.39 |
| August | 14. aug. 21.31 | 22. aug. 01.04 | 28. aug. 20.10 | 6. aug. 20.40 |
| September | 13. sep. 09.23 | 20. sep. 06.18 | 27. sep. 08.18 | 5. sep. 14.33 |
| Oktober | 12. okt. 20.31 | 19. okt. 12.46 | 26. okt. 23.36 | 5. okt. 09.21 |
| November | 11. nov. 07.09 | 17. nov. 21.53 | 25. nov. 17.32 | 4. nov. 03.59 |
| December | 10. dec. 17.33 | 17. dec. 10.37 | 25. dec. 12.49 | 3. dec. 21.16 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360.000 km).