Maanfasen 1990
Alle hoofdfasen van de maan in 1990. Volle manen dichter dan 360.000 km bij de aarde zijn gemarkeerd als supermaan.
Volle manen
Wolvenmaan
11 januari, 04:57 UTC
Sneeuwmaan
9 februari, 19:16 UTC
Wormmaan
11 maart, 10:59 UTC
Roze maan
10 april, 03:19 UTC
Bloemenmaan
9 mei, 19:31 UTC
Aardbeienmaan
8 juni, 11:01 UTC
Bokkenmaan
8 juli, 01:24 UTC
Steurmaan
6 augustus, 14:20 UTC
Maïsmaan
5 september, 01:46 UTC
Jagersmaan
4 oktober, 12:02 UTC
Bevermaan
2 november, 21:48 UTC
Supermaan
Koude maan
2 december, 07:50 UTC
Supermaan
Koude maan
31 december, 18:35 UTC
Supermaan · Blauwe maan (tweede volle maan in een maand)
Maankalender 1990
| Maand | Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 26 jan 19:20 | 4 jan 10:40 | 11 jan 04:57 | 18 jan 21:18 |
| Februari | 25 feb 08:55 | 2 feb 18:33 | 9 feb 19:16 | 17 feb 18:48 |
| Maart | 26 mrt 19:48 | 4 mrt 02:05 | 11 mrt 10:59 | 19 mrt 14:31 |
| April | 25 apr 04:28 | 2 apr 10:24 | 10 apr 03:19 | 18 apr 07:03 |
| Mei | 24 mei 11:47 | 1 mei 20:18 31 mei 08:11 | 9 mei 19:31 | 17 mei 19:45 |
| Juni | 22 jun 18:55 | 29 jun 22:08 | 8 jun 11:01 | 16 jun 04:48 |
| Juli | 22 jul 02:54 | 29 jul 14:02 | 8 jul 01:24 | 15 jul 11:04 |
| Augustus | 20 aug 12:39 | 28 aug 07:34 | 6 aug 14:20 | 13 aug 15:54 |
| September | 19 sep 00:47 | 27 sep 02:06 | 5 sep 01:46 | 11 sep 20:53 |
| Oktober | 18 okt 15:37 | 26 okt 20:27 | 4 okt 12:02 | 11 okt 03:31 |
| November | 17 nov 09:05 | 25 nov 13:12 | 2 nov 21:48 ★ | 9 nov 13:02 |
| December | 17 dec 04:22 | 25 dec 03:16 | 2 dec 07:50 ★ 31 dec 18:35 ★ | 9 dec 02:04 |
UTC. ★ = Supermaan (< 360.000 km).