Kuun vaiheet 2005
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2005. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
25. tammikuuta, 10.33 UTC
Lumikuu
24. helmikuuta, 04.54 UTC
Matokuu
25. maaliskuuta, 20.59 UTC
Vaaleanpunainen kuu
24. huhtikuuta, 10.07 UTC
Kukkakuu
23. toukokuuta, 20.18 UTC
Mansikkakuu
22. kesäkuuta, 04.14 UTC
Pukkikuu
21. heinäkuuta, 11.00 UTC
Superkuu
Sampikuu
19. elokuuta, 17.53 UTC
Superkuu
Maissikuu
18. syyskuuta, 02.01 UTC
Metsästäjänkuu
17. lokakuuta, 12.14 UTC
Majavakuu
16. marraskuuta, 00.58 UTC
Kylmä kuu
15. joulukuuta, 16.16 UTC
Kuukalenteri 2005
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 10.1. 12.03 | 17.1. 06.58 | 25.1. 10.33 | 3.1. 17.46 |
| Helmikuu | 8.2. 22.28 | 16.2. 00.16 | 24.2. 04.54 | 2.2. 07.27 |
| Maaliskuu | 10.3. 09.10 | 17.3. 19.19 | 25.3. 20.59 | 3.3. 17.37 |
| Huhtikuu | 8.4. 20.32 | 16.4. 14.38 | 24.4. 10.07 | 2.4. 00.51 |
| Toukokuu | 8.5. 08.46 | 16.5. 08.57 | 23.5. 20.18 | 1.5. 06.24 30.5. 11.47 |
| Kesäkuu | 6.6. 21.55 | 15.6. 01.22 | 22.6. 04.14 | 28.6. 18.24 |
| Heinäkuu | 6.7. 12.03 | 14.7. 15.20 | 21.7. 11.00 ★ | 28.7. 03.19 |
| Elokuu | 5.8. 03.05 | 13.8. 02.39 | 19.8. 17.53 ★ | 26.8. 15.18 |
| Syyskuu | 3.9. 18.46 | 11.9. 11.37 | 18.9. 02.01 | 25.9. 06.41 |
| Lokakuu | 3.10. 10.28 | 10.10. 19.01 | 17.10. 12.14 | 25.10. 01.17 |
| Marraskuu | 2.11. 01.25 | 9.11. 01.57 | 16.11. 00.58 | 23.11. 22.12 |
| Joulukuu | 1.12. 15.01 31.12. 03.12 | 8.12. 09.36 | 15.12. 16.16 | 23.12. 19.36 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).